Цена на Кулер и услуги по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Кулер | есть в наличии | от 850 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена вентилятора охлаждения | 45 | 900 |
Можно у операторов call-центра Samsung Russia по номеру телефона в Орле:

Дополнительная информация о ремонте
Часто востребованные услуги которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Настройка ПО | 60 | 1200 |
| Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
| Ремонт шлейфа матрицы | 60 | 1100 |
Востребованные комплектующие
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 1050 |
| Шлейф | есть в наличии | от 850 |
| Видеокарта или видеочип | в наличии на складе | от 2200 |
| Гнездо питания | в наличии на складе | от 950 |
| Звуковая плата | есть в наличии | от 600 |
| Модуль USB | в наличии на складе | от 700 |
| Память ОЗУ | в наличии на складе | от 1600 |
| Матрица | есть в наличии | от 2400 |
Наше оборудование
Для ремонта используется современная, оригинальная техника: паяльные системы HAKKO FX-952 ESD для монтажа BGA элементов; программаторы Motorola; паяльные станции AOYUE 2702 с; микроскопы; ультразвуковые ванны/мойки; осциллографы-мультимерты RIGOL DS1102E.
Все время в наличии любые расходные материалы: оригинальные чипы/микросхемы; жесткие диски; наборы винтов; свинцовые BGA шары для реболла; разъемы питания; процессоры; флюс.