Цена на разъем питания для ЗУ и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 950 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Можно у наших операторов по единому телефону в Орле -

Информация о дополнительных услугах
Распространенные работы которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Программная диагностика | 15 | 0 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Запчасти, которые часто востребованы владельцами устройств Samsung
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1850 |
| Основная плата | есть в наличии | от 2100 |
| Плата мультиконтроллера | есть в наличии | от 1250 |
| Модуль USB | есть в наличии | от 650 |
| Корпус | есть в наличии | от 1250 |
| Крышка | в наличии на складе | от 1100 |
| Встроенная камера | есть в наличии | от 2100 |
| Экран | в наличии на складе | от 2850 |
Наше оборудование
Для ремонта используется специализированное, современное оборудование: паяльные системы HAKKO FX-952 ESD для монтажа BGA элементов; программаторы; цифровые микроскопы XTX-series LBX; BGA трафареты под все разъемы; цифровые осциллографы Fluke 196B.
Все время в большом количестве все расходники: микровинты; сокеты плат; PWM контроллеры; флюс; микросхемы.
